1、業(yè)績下滑,門店店租高漲
2、原有的系統(tǒng)無法適應移動互聯(lián)網營銷
3、沿用傳統(tǒng)的線下營銷方法,效果越來越差
4、無法充分利用線上營銷,并結合線下互通
5、員工管理不到位,積極性不高
6、員工抱怨沒人入店,產品不好
7、老員工流失,業(yè)務停滯,新人上手影響收入
8、大量沉睡顧客,不知怎么激活
9、拓客難,老顧客維護難,業(yè)績難增長
10、店長/老板沒法隨時隨地掌控店鋪/企業(yè)狀況
11、店鋪數(shù)據(jù),員工管理數(shù)據(jù)無法與財務數(shù)據(jù)銜接,工作量大
12、粗放管理,粗放促銷,無法形成有效的數(shù)據(jù)分析
傳統(tǒng)軟件 | 智能管理與營銷系統(tǒng) | |
營銷 | 注重管理功能,營銷功能需定制開發(fā),高成本高投入 | 擁有管理功能,還可輕松營銷,動拇指營銷中心,眾多款營銷功能,助力實時營銷,零花費,零時間成本 |
數(shù)據(jù)無法銜接 | 營銷數(shù)據(jù),員工管理數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù),庫存數(shù)據(jù),銷售數(shù)據(jù)無法銜接,形成數(shù)據(jù)不統(tǒng)一 | 打通線下線上營銷,員工管理,財務管理,庫存管理,銷售管理一體化的數(shù)據(jù),基于數(shù)據(jù)精準管理與營銷 |
ukey | 需要u-key才能使用,操作復雜,無法做到隨時隨地使用 | 無需u-key就能使用,隨時隨地隨心所欲 |
安裝 | 需要安裝在電腦上使用 | 無需安裝,無需加密狗,直接賬號的登錄 |
收費 | 按用戶數(shù)收費,少則數(shù)萬多則幾十萬的使用費 | 統(tǒng)一價280元/月,無論多少用戶,都無需額外付費 |
安全 | 易受電腦病毒襲擊,數(shù)據(jù)安全無法得到保障 | 阿里云安全級別,無視電腦病毒,數(shù)據(jù)丟失和安全問題徹底無憂 |
拓展 | 拓展難度大 | 可根據(jù)客戶的需求,輕松拓展 |
更新速度 | 無法更新最新功能 | 實時更新到時下最新功能 |
額外費用 | 新功能添加需額外付費 | 無需額外支付功能費用 |
維護 | 由于自身軟件的原因需到現(xiàn)場維護,實時售后服務無法實現(xiàn) | 采取最新的軟件架構,可以在線更新,輕松做到實時解決問題,不耽誤企業(yè)的經營 |
店鋪CRM
IOS版
店鋪CRM
安卓版
店鋪收銀
IOS版
店鋪收銀
安卓版
倉管系統(tǒng)
安卓版